Trainingsplan und Anmeldung
Wussten Sie, dass das Team für Forschungsdatenmanagement eine breite Palette von Workshops anbietet, um Ihre wichtigsten Fragen zu beantworten? Wir besprechen, wie Sie Ihre Daten besser verwalten, einen Datenmanagementplan erstellen, wie Sie PHAIDRA, das Repositorium der Universität Wien, verwenden und vieles mehr! Sie können unseren aktuellen Workshop-Katalog hier einsehen und den Links folgen, um sich anzumelden.
Informationen und Anmeldung finden Sie in unserer zentralen Kursdatenbank u:rise.
Kurse besonders für Studierende im Doktorat und Master
| Datum | Uhrzeit | Thema | Sprache | Format | Beschränkung / Zielgruppen | Anmeldung und Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 und 19.03.2026 | 09:00-12:00 | Research Data Management for Ph.D. Candidates in the Life Sciences | Englisch | vor Ort | Studierende der Lebenswissenschaften | Anmeldung |
| 15.04.2026 | 10:00-13:00 | Research Data Management for PhD Students | Englisch | Online | Masterstudierende und Doktorand*innen aller Disziplinen | Anmeldung |
| 22.04.2026 | 12:00-13:30 | AI-Powered Tools for Literature Research for PhD Candidates and Post-Docs | Englisch | Online | Nachwuchswissenschaftler*innen | Anmeldung |
| 23.04.2026 | 09:00-12:00 | Introduction to Research Data Management in Social Sciences | Englisch | Online | Forschende und Doktorand*innen der Sozialwissenschaften | Anmeldung |
| 24.04.2026 | 09:00-13:00 | Forschungsdatenmanagement für Studierende der Geisteswissenschaften | Deutsch | Online | Masterstudierende und Doktorand*innen der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 05.05.2026 | 09:00-12:00 | Introduction to Research Data Management in Social Sciences | Englisch | Online | Forschende und Doktorand*innen der Sozialwissenschaften | Anmeldung |
| 20.05.2026 und 21.05.2026 | 09:00-12:00 | Research Data Management for Ph.D. Candidates in the Life Sciences | Englisch | vor Ort | Studierende der Lebenswissenschaften | Anmeldung |
Kurse für alle Universitätsangehörigen
| Datum | Uhrzeit | Thema | Sprache | Format | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 und 18.02.2026 | 13:00-15:00 | Forschungsdatenmanagement für die Geisteswissenschaften | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 10.03.2026 | 14:00-15:00 | Förderangebote für das Open-Access-Publizieren | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 12.03.2026 | 10:00-12:00 | Mini-Workshop: Data Organisation | Englisch | Online | Anmeldung |
| 12.03.2026 | 14:00-15:00 | Förderangebote für das Open-Access-Publizieren im Rahmen von FWF-Projekten | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 17.03.2026 | 10:30-12:00 | Open-Access-Zeitschriften publizieren mit der Software Open Journal Systems (OJS) | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 24.03.2026 | 10:00-12:00 | Einführung ins Repositorium PHAIDRA | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 26.03.2026 | 09:00-12:00 | Datenmanagementpläne schreiben | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 23.04.2026 | 10:00-13:00 | Creating Data Management Plans | Englisch | Online | Anmeldung |
| 29.04.2026 | 10:00-12:00 | Introduction to the PHAIDRA Repository | Englisch | Online | Anmeldung |
| 07.05.2026 | 14:00-18:00 | Research Data Management in the Humanities | Englisch | Online | Anmeldung |
| 12.05.2026 | 09:00-12:00 | Research Data Management at the University of Vienna | Englisch | Online | Anmeldung |
| 20.05.2026 | 13:00-15:00 | Mini-Workshop: Metadaten und Dokumentation | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 03.06.2026 | 06:00-08:00 | Mini-Workshop: Archivierung und Repositorien für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 23.06.2026 | 17:00-19:00 | Mini-Workshop: Publication and Reuse of Research Data in the Humanities | Englisch | Online | Anmeldung |
