Trainingsplan und Anmeldung
Wussten Sie, dass das Team für Forschungsdatenmanagement eine breite Palette von Workshops anbietet, um Ihre wichtigsten Fragen zu beantworten? Wir besprechen, wie Sie Ihre Daten besser verwalten, einen Datenmanagementplan erstellen, wie Sie PHAIDRA, das Repositorium der Universität Wien, verwenden und vieles mehr! Sie können unseren aktuellen Workshop-Katalog hier einsehen und den Links folgen, um sich anzumelden.
Informationen und Anmeldung finden Sie in unserer zentralen Kursdatenbank u:rise.
Kurse besonders für Studierende im Doktorat und Master
| Datum | Uhrzeit | Thema | Sprache | Format | Beschränkung / Zielgruppen | Anmeldung und Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 16:00-18:00 | Mini-Workshop: Data Organisation | Englisch | Online | keine | Anmeldung |
| 21.10.2025 | 09:00-17:00 | Research Data Management for Ph.D. Candidates in the Life Sciences | Englisch | vor Ort | Studierende der Lebenswissenschaften | Anmeldung |
| 30.10.2025 | 13:00-17:00 | Forschungsdatenmanagement für Doktorand*innen in den Geisteswissenschaften | Deutsch | Online | Studierende der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 04.11.2025 | 09:00-12:00 | Introduction to Research Data Management in Social Sciences | Englisch | Online | Forscher*innen und Doktorand*innen der Sozialwissenschaften | Anmeldung |
| 04.11.2025 | 14:00-16:00 | Mini-Workshop: Metadata and Documentation. Your data’s passport to the future | Englisch | Online | Studierende der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 18.11.2025 | 14:00-18:00 | Forschungsdatenmanagement für Doktorand*innen in den Geisteswissenschaften | Deutsch | vor Ort | Studierende der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 26.11.2025 | 09:00-12:00 | Introduction to Research Data Management in Social Sciences | Englisch | Online | Forscher*innen und Doktorand*innen der Sozialwissenschaften | Anmeldung |
| 03.12.2025 | 10:00-13:00 | Research Data Management for PhD Students | Englisch | Online | Doktorand*innen | Anmeldung |
| 04.12.2025 | 10:00-12:00 | How to prepare your Social Science data for publication | Englisch | Online | Forscher*innen und Doktorand*innen der Sozialwissenschaften | Anmeldung |
| 10.12.2025 | 06:00-08:00 | Mini-Workshop: Datenorganisation. Es ist nie zu früh, sich um die Organisation Deiner Daten zu kümmern | Deutsch | Online | Studierende der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 18.12.2025 | 18:00-20:00 | Mini-Workshop: Archivierung und Repositorien. Warum. wo und wie Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften archiviert werden sollen | Deutsch | Online | Studierende der Geisteswissenschaften | Anmeldung |
| 15.01.2026 | 14:00-18:00 | Research Data Management for PhD students in the Humanities | Englisch | Online | Studierende der Geisteswissenschaften | Registration |
| 28.01.2026 und 29.01.2026 | 09:00-12:00 | Research Data Management for Ph.D. Candidates in the Life Sciences | Englisch | vor Ort | Studierende der Lebenswissenschaften | Anmeldung |
Kurse für alle Universitätsangehörigen
| Date | Time | Topic | Language | Format | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 10:00-13:00 | Research Data Management at the University of Vienna | Englisch | Online | Anmeldung |
| 29.10.2025 | 10:30-12:00 | Einführung ins Repositorium PHAIDRA | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 06.11.2025 | 09:30-12:30 | u:cris in der Praxis | Deutsch | vor Ort | Anmeldung |
| 11.11.2025 | 14:00-15:30 | Publishing Open Access journals using the Open Journal Systems (OJS) software | Englisch | Online | Anmeldung |
| 13.11.2025 | 14:00-15:00 | Funding schemes for Open Access publishing | Englisch | Online | Anmeldung |
| 19.11.2025 | 10:00-13:00 | Creating Data Management Plans | Englisch | Online | Anmeldung |
| 20.11.2025 | 09:30-12:30 | Urheberrecht für die Geisteswissenschaften | Deutsch | vor Ort | Anmeldung |
| 20.11.2025 | 14:00-15:00 | Funding schemes for Open Access publishing in connection with FWF projects | Englisch | Online | Anmeldung |
| 26.11.2025 | 09:00-12:00 | Introduction to Research Data Management in Social Sciences | Englisch | Online | Anmeldung |
| 27.11.2025 | 09:30-12:30 | u:cris in der Praxis | Deutsch | vor Ort | Anmeldung |
| 27.11.2025 | 10:00-12:00 | Introduction to the PHAIDRA Repository | Englisch | Online | Anmeldung |
| 04.12.2025 | 10:00-12:00 | How to prepare your Social Science Data for Publication | Englisch | Online | Anmeldung |
| 10.12.2025 | 09:30-11:00 | Validierung in u:cris | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 11.12.2025 | 09:00-12:00 | Datenmanagementpläne schreiben | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 15.01.2026 | 09:30-11:00 | Validierung in u:cris | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 20.01.2026 | 10:00-12:00 | Your Open Science Story: Crafting a Digital Presence that Boosts Your Impact | Englisch | vor Ort | Anmeldung |
| 21.01.2026 | 17:00-19:00 | Mini-Workshop: Open Government Data. Amtsgeheimnisse zum Mitnehmen - offene Verwaltungsdaten von A wie Altlasten bis W wie Wetter | Deutsch | Online | Anmeldung |
| 23.01.2026 | 10:00-12:00 | Standing out of the crowd - How can researchers be more visible | Englisch | Online | Anmeldung |
| 30.01.2026 | 10:00-11:30 | ORCID iD - Why should I have one? | Englisch | Online | Anmeldung |
